2020全国三支一扶招考公告\成绩查询入口汇总
来源:中公网校 发布时间:2020-06-04 16:30:00 点击量:

2020年全国三支一扶考试已拉开帷幕,各省考试公告正在陆续发布。人社部副部长李忠在接受记者采访时回应:2020年全国三支一扶招募32000人,招募规模扩大两成。为方便广大考生备考及报考,现将全国考试公告、报考时间、报名入口等信息汇总如下:
地区 | 公告详情 | 成绩查询入口 | ||
---|---|---|---|---|
全国 | 2020全国三支一扶招募规模扩大两成:招募32000人 | 点击进入 | ||
辽宁 | 2020辽宁省三支一扶考试公告(350人) | 点击进入 | ||
江苏 | 2019江苏三支一扶考试公告(400人) | 点击进入 | ||
黑龙江 | 2019黑龙江三支一扶招聘公告(668人) | 点击进入 | ||
青海 | 2019青海三支一扶招聘公告(1100人) | 点击进入 | ||
湖北 | 2020湖北三支一扶招聘公告(汇总) | 点击进入 | ||
宁夏 | 2019宁夏三支一扶招聘公告(3000人) | 点击进入 | ||
内蒙古 | 2020内蒙古三支一扶招聘公告(2500人) | 点击进入 | ||
海南 | 2019海南三支一扶招聘公告(300人) | 点击进入 | ||
山东 | 2019山东三支一扶考试公告(2118人) | 点击进入 | ||
广西 | 2019年广西三支一扶招募公告(861人) | 点击进入 | ||
江西 | 2019江西三支一扶考试公告(2209人) | 点击进入 | ||
山西 | 2020山西三支一扶招聘公告(711人) | 点击进入 | ||
河南 | 2019河南三支一扶计划招录1100人公告 | 点击进入 | ||
甘肃 | 2019甘肃“三支一扶”招募公告【1400人】 | 点击进入 | ||
云南 | 2019云南三支一扶考试公告汇总(812人) | 点击进入 | ||
广东 | 2019广东三支一扶考试公告汇总(2000人) | 点击进入 | ||
新疆兵团 | 2019年新疆兵团三支一扶考试公告汇总(600人) | 点击进入 | ||
贵州 | 2019年贵州三支一扶考试公告汇总(783人) | 点击进入 | ||
安徽 | 2020年安徽三支一扶考试公告汇总(1386人) | 点击进入 | ||
四川 | 2019年四川三支一扶考试公告汇总(1509人) | 点击进入 | ||
天津 | 2020天津三支一扶考试公告(249人) | 点击进入 | ||
重庆 | 2020重庆三支一扶招聘公告(547人) | 点击进入 | ||
上海 | 2019年上海三支一扶考试公告信息汇总(330人) | 点击进入 | ||
福建 | 2019年福建三支一扶考试公告信息汇总(610人) | 暂未公布 | ||
。。。更新中 |
(责任编辑:耿晨晓)